<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQL Monitor</title>
	<atom:link href="http://sql-monitor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sql-monitor.de</link>
	<description>SQL Tools, SQL Datenbanken, Entwicklungstools</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 13:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fehler im MS SQL JDBC Treiber 1.2.2828</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/02/fehler-im-ms-sql-jdbc-treiber-122828/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/02/fehler-im-ms-sql-jdbc-treiber-122828/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[JDBC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/2009/02/fehler-im-ms-sql-jdbc-treiber-122828/</guid>
		<description><![CDATA[Der Microsoft JDBC Treiber in der Version 1.2.2828 liefert nicht alle SCHEMAs &#252;ber die JDBC Schnittstelle. Genauer gesagt liefert ein DatabaseMetaData.getSchemas() nicht alle Schemas eines SQL Servers. Aufgefallen ist mir das beim arbeiten mit DBVisualizer Free und dem MS SQL &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/02/fehler-im-ms-sql-jdbc-treiber-122828/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Microsoft JDBC Treiber in der Version 1.2.2828 liefert nicht alle SCHEMAs &#252;ber die JDBC Schnittstelle. Genauer gesagt liefert ein <font face="Courier New">DatabaseMetaData.getSchemas()</font> nicht alle Schemas eines SQL Servers. Aufgefallen ist mir das beim arbeiten mit DBVisualizer Free und dem MS SQL Server 2005. Wegen diesem Verhalten hatte ich Kontakt mit <a href="http://www.minq.se/" target="_blank">Ming</a> aufgenomen (Hersteller von DB Visualizer). Daraufhin erhielt ich diese Antwort:</p>
<blockquote><p>Catalogs and schemas in <strong>DbVisualizer Free</strong> are retrieved by asking the JDBC driver to return them.       </p>
<p><strong>DbVisualizer Personal</strong> use its own SQL to fetch schema information.</p>
</blockquote>
<p>Hier ein Beispiel mit der Adventure Works Sample Datenbank von Microsoft:</p>
<p><a href="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/02/missing-schemaslarge.jpg"><img title="missing_schemas (Large)" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="301" alt="missing_schemas (Large)" src="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/02/missing-schemaslarge-thumb.jpg" width="450" border="0" /></a> </p>
<p>Der Support Mitarbeiter von <a href="http://www.minq.se/" target="_blank">Minq</a> lieferte mir dann auch den Hinweis das dies bei Microsoft bekannt ist und das Verhalten nicht von DBVisualizer verursacht wird: <a href="http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/sqldataaccess/thread/75afdc91-4ffe-4e5a-9800-b37140fc9d45" target="_blank">MS JDBC Treiber Fehler</a>, der Treiber 1.2.2828 ist die aktuelle Version f&#252;r den SQL Server 2005. Die Meldung im Forum stammt aus Januar 2008! Seit dem kein Bugfixing?!</p>
<p>Es gibt zus&#228;tzlich den <a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f914793a-6fb4-475f-9537-b8fcb776befd&amp;displaylang=en" target="_blank">Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0 als Community Technology Preview (Jan 2009)</a>, dieser erlaubt ebenfalls eine Verbindung zum SQL Server 2005 und ist <a href="http://jcp.org/en/jsr/detail?id=221" target="_blank">JDBC 4.0 kompatibel</a> wenn die Version f&#252;r Java 6 verwendet wird.</p>
<p>Nach einem Test machte sich bei mir auch damit Ern&#252;chterung breit. Wie der Screenshot unten zeigt, ist das Verhalten identisch:</p>
<p><a href="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/02/image.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="301" alt="image" src="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/02/image-thumb.png" width="450" border="0" /></a> </p>
</p>
<p>Leider liefert auch dieser brandneue Treiber nicht die korrekten SCHEMAs. Was macht Microsoft da? Was ist so schwierig eine korrekte Liste der SCHEMAs zur&#252;ckzugeben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/02/fehler-im-ms-sql-jdbc-treiber-122828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update! They eliminated everyone in NetBeans in the USA</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/update-they-eliminated-everyone-in-netbeans-in-the-usa/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/update-they-eliminated-everyone-in-netbeans-in-the-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbeans]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen Beitrag von David Van Couvering zu seiner Entlassung bei SUN in diesem NetBeans-Forum. David war der Kopf des DB NetBeans Teams. Laut seinen Informationen wurde das komplette NetBeans Team in den USA aufgel&#246;st. They eliminated everyone in &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/01/update-they-eliminated-everyone-in-netbeans-in-the-usa/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen Beitrag von <a href="http://davidvancouvering.blogspot.com/">David Van Couvering</a> zu seiner Entlassung bei SUN in diesem <a href="http://forums.netbeans.org/topic7861-0-asc-0.html">NetBeans-Forum</a>. David war der Kopf des DB NetBeans Teams. Laut seinen Informationen wurde das komplette NetBeans Team in den USA aufgel&#246;st.</p>
<blockquote><p>They eliminated everyone in NetBeans in the USA. The entire J2EE team was laid off, as well as the frameworks team. They also eliminated the QA team in St. Petersburg. So I don&#8217;t think it&#8217;s about db tooling and MySQL tooling redundancy.      </p>
</blockquote>
<p>In den letzten Monaten sind diverse Verbesserungen im DB Support von NetBeans umgesetzt worden, so das nun z.b.: auch <a ref="http://blogs.sun.com/netbeansphp/entry/sql_code_completion_in_the">SQL code completion in the NetBeans PHP editor</a> m&#246;glich ist.</p>
<p>Schade! Sowohl f&#252;r die betroffenen Entwickler als auch f&#252;r die NetBeans Anwender.</p>
<p>Die Datenbankunterst&#252;tzung in NetBeans h&#228;tte richtig gut werden k&#246;nnen. Es gab viele Ideen in welche Richtung die Weiterentwicklung stattfinden sollte. Die folgenden Links f&#252;hren zu ein paar Wiki Seiten des DB Teams:   <br /><a href="http://wiki.netbeans.org/NetBeansDatabases">NetBeansDatabases</a>    <br /><a href="http://wiki.netbeans.org/RewriteDBExplorer">RewriteDBExplorer</a>    <br /><a href="http://wiki.netbeans.org/NetBeansDatabases">NetBeansDatabases</a></p>
<p>Die Entwickler haben &#252;ber den Tellerrand geschaut und sich angesehen was die Konkurrenz auf diesem Gebiet macht: <a href="http://wiki.netbeans.org/DBCompetitiveAnalysis">DBCompetitiveAnalysis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/update-they-eliminated-everyone-in-netbeans-in-the-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbeans DB Team eliminated</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/netbeans-db-team-eliminated/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/netbeans-db-team-eliminated/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/2009/01/netbeans-db-team-eliminated/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der DB Netbeans Mailingliste (db.netbeans.org) hat ein SUN Mitarbeiter gestern verk&#252;ndet das das gesamte Netbeans DB Team eliminiert wurde: You should know that actually the entire DB team was eliminated today, so this list, for a time at least, &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/01/netbeans-db-team-eliminated/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der DB Netbeans Mailingliste (db.netbeans.org) hat ein SUN Mitarbeiter gestern verk&#252;ndet das das gesamte Netbeans DB Team eliminiert wurde:</p>
<blockquote><p>You should know that actually the entire DB team was eliminated today, so this list, for a time at least, will be quite silent.</p>
</blockquote>
<p>Das sind die Auswirkungen der <a href="http://www.faz.net/s/RubF3F7C1F630AE4F8D8326AC2A80BDBBDE/Doc~ECEF39642EDB44DFE881CB589A8672DD0~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_googlefeed" target="_blank">Sun Ank&#252;ndigung 6000 Stellen zu streichen</a>. Diese “Ma&#223;nahme” hat der Markt heute mit einem <a href="http://www.finanzen.net/aktien/Sun_Microsystems-Aktie" target="_blank">kr&#228;ftigen Kursanstieg</a> belohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/netbeans-db-team-eliminated/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of different SQL implementations</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/comparison-of-different-sql-implementations/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/comparison-of-different-sql-implementations/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Die Seite Comparison of different SQL implementations stellt sehr informativ einige DB Systeme gegen&#252;ber. Ein Blick lohnt sich!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite <a href="http://troels.arvin.dk/db/rdbms/" target="_blank">Comparison of different SQL implementations</a> stellt sehr informativ einige DB Systeme gegen&#252;ber. Ein Blick lohnt sich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/comparison-of-different-sql-implementations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrufen der Netbeans Sourcen aus Mercurial</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/abrufen-der-netbeans-sourcen-aus-mercurial/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/abrufen-der-netbeans-sourcen-aus-mercurial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Um mit den neusten Netbeans Sourcen arbeiten zu k&#246;nnen, gibt es nur einen Weg: Abrufen der Daten aus der Sourceverwaltung. Vor einiger Zeit wechselte SUN von CVS auf Mercurial. Wiso, warum? Keine Ahnung! Im Zusammenhang mit Netbeans bin ich das &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/01/abrufen-der-netbeans-sourcen-aus-mercurial/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um mit den neusten Netbeans Sourcen arbeiten zu k&#246;nnen, gibt es nur einen Weg: Abrufen der Daten aus der Sourceverwaltung. Vor einiger Zeit wechselte SUN von CVS auf Mercurial. Wiso, warum? Keine Ahnung! Im Zusammenhang mit Netbeans bin ich das erste mal mit der Source Verwaltung <a href="http://www.selenic.com/mercurial/wiki/" target="_blank">Mercurial</a>&#160; in Kontakt gekommen.&#160; </p>
<p>Was genau alles zu tun ist um die Sourcen abzurufen steht <a href="http://wiki.netbeans.org/MercurialVersionControl" target="_blank">hier</a> beschrieben.     <br />Einen Hinweis kann ich aus eigener Erfahrung hinzuf&#252;gen: Das erstmalige Abrufen der Source sollte man nicht per WLAN durchf&#252;hren. Jedenfalls hat es bei mir erst dann funktioniert als ich mein Laptop per Netzwerkkabel mit dem Internet verbunden hatte.</p>
<p>Nachdem die Sourcen erfolgreich auf die Platte gesaugt sind, sehen die Eigenschaften des Ordners etwa so aus:</p>
<p align="center"><a href="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image3.png"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="387" alt="image" src="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb3.png" width="296" border="0" /></a></p>
<p align="left">Das ist doch schon mal ein Anfang! 239.000 Files! Da kann man all jenen die sich hier neu einarbeiten wollen nur “gutes gelingen” w&#252;nschen <img src='http://sql-monitor.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="left">Wer nun eine ant build startet wird damit die komplette IDE mit allen Erweiterungen bauen, das braucht seine Zeit. Auf meinem Laptop (Centrino Duo) ca. 1 Std. wer die ganzen Erweiterungen&#160; (Mobil dies und Mobil das) nicht braucht, kann den build wesentlich schlanker halten, indem er ihn so ausf&#252;hrt:</p>
<p align="center"><font face="Courier New">ant -Dcluster.config=basic</font></p>
<p align="left">Dieser Aufruf erzeugt nur die Basic IDE. Genau das richtige z.B.: f&#252;r mich um den (neuen) SQL Support von Netbeans kennenzulernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/abrufen-der-netbeans-sourcen-aus-mercurial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zip File der NetBeans Sourcen zu gro&#223; f&#252;r WinZip?</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/zip-file-der-netbeans-sourcen-zu-gro-fr-winzip/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/zip-file-der-netbeans-sourcen-zu-gro-fr-winzip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/2009/01/zip-file-der-netbeans-sourcen-zu-gro-fr-winzip/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit den Sourcen von NetBeans besch&#228;ftigen m&#246;chte kann von hier eine ZIP Datei der kompletten IDE herunterladen. Das Problem auf das ich dabei gesto&#223;en bin ist die ZIP Datei selbst! Das entpacken dieser Datei mit Winzip sah auf &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/01/zip-file-der-netbeans-sourcen-zu-gro-fr-winzip/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit den Sourcen von NetBeans besch&#228;ftigen m&#246;chte kann von <a href="http://www.netbeans.org/downloads/zip.html" target="_blank">hier</a> eine ZIP Datei der kompletten IDE herunterladen. Das Problem auf das ich dabei gesto&#223;en bin ist die ZIP Datei selbst! Das entpacken dieser Datei mit Winzip sah auf den ersten Blick erfolgreich aus. Einfach ein “Datei hier entpacken…” und los gehts (dachte ich <img src='http://sql-monitor.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .     <br />Das extrahieren ben&#246;tigte einige Zeit auf meinem Laptop da viele viele Dateien darin enthalten sind. Die Datei (netbeans-trunk-night_xxx.zip) ist ca. 280 MB gro&#223; und das entpacken mit Winzip lieferte keine Fehlermeldungen. </p>
<p>Der anschlie&#223;ende Versuch einen <a href="http://ant.apache.org/" target="_blank">ant build</a> mit diesen Dateien auszuf&#252;hren, brachte die merkw&#252;rdigsten Ergebnisse und definitiv keine lauff&#228;hige IDE. Auch einige erneute Download versuche und anschlie&#223;endem build brachte keine Verbesserung. Leider half der rege EMail-Verkehr mit den (sehr hilfsbereiten) Netbeans Entwicklern nicht weiter. Sie best&#228;tigten immer wieder das die Datei in Ordnung ist und ein build bei ihnen damit ohne Probleme funktioniert.</p>
<p>Dann kam mir die Idee einen anderen Packer zu nutzen, manchmal sind ja die spontanen Ideen die besten <img src='http://sql-monitor.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  … das war die L&#246;sung des Problems!</p>
<p>Winzip behauptet: In dieser ZIP Datei bef&#228;nden sich <strong>2671</strong> Dateien.</p>
<p><a href="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image.png"><img title="Winzip Eigenschaften" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="198" alt="Winzip Eigenschaften" src="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb.png" width="380" border="0" /></a></p>
<p>Die selbe Datei von <a href="http://www.7-zip.org/" target="_blank">7-ZIP</a> analysiert liefert dieses Ergebnis:</p>
<p><a href="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image2.png"><img title="7-ZIP Eigenschaften" style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" height="189" alt="7-ZIP Eigenschaften" src="http://sql-monitor.de/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb2.png" width="184" border="0" /></a> </p>
<p>Hier sind es nun pl&#246;tzlich <strong>68207</strong> Dateien!!! Aha! </p>
<p>Nachdem ich mit diesem Tool die Sourcen entpackt hatte, war auch der anschlie&#223;enden build (fast) kein Problem, doch das ist eine andere Geschichte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/zip-file-der-netbeans-sourcen-zu-gro-fr-winzip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Live Hotmail speichert Planeten und Monde</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2009/01/windows-live-hotmail-speichert-planeten-und-monde/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2009/01/windows-live-hotmail-speichert-planeten-und-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 13:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles andere]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/2009/01/windows-live-hotmail-speichert-planeten-und-monde/</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich die Tage einen Mail Account bei Microsoft einrichtet, erh&#228;lt folgenden Hinweis: Der Hotmail-Speicherplatz ist so konzipiert, dass er mit der Zeit vergr&#246;&#223;ert wird, jedoch nur mit m&#228;&#223;iger Geschwindigkeit. Dies bedeutet, dass Sie gen&#252;gend Speicherplatz haben sollten, solange Sie &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2009/01/windows-live-hotmail-speichert-planeten-und-monde/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich die Tage einen Mail Account bei <a href="http://mail.live.com/mail/about.aspx">Microsoft</a> einrichtet, erh&#228;lt folgenden Hinweis:</p>
<blockquote><p>Der Hotmail-Speicherplatz ist so konzipiert, dass er mit der Zeit vergr&#246;&#223;ert wird,       <br />jedoch nur mit m&#228;&#223;iger Geschwindigkeit. Dies bedeutet, dass Sie gen&#252;gend Speicherplatz haben sollten, solange Sie nicht pl&#246;tzlich den Planeten Jupiter in Hotmail speichern m&#246;chten.      <br />In diesem Fall erhalten Sie von uns eine nette E-Mail, in der wir Sie darum bitten,      <br />keine Planeten in Hotmail zu speichern (das schrittweise Speichern von Planeten, Monden und Asteroiden ist dennoch OK).      </p>
</blockquote>
<p> <img src='http://sql-monitor.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2009/01/windows-live-hotmail-speichert-planeten-und-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update: DbVisualizer 6.0.13</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2008/09/update-dbvisualizer-6013/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2008/09/update-dbvisualizer-6013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL News]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute gibt es den DBVisualizer 6.0.13]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute gibt es den <a href="http://www.dbvis.com/products/dbvis/doc/relnotes/index.jsp?product=DbVisualizer&#038;version=6.0.13">DBVisualizer 6.0.13</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2008/09/update-dbvisualizer-6013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Query Analyzer AddOn: SQL Assistent</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2008/09/query-analyzer-addon-sql-assistent/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2008/09/query-analyzer-addon-sql-assistent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL News]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[code completion query analyzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber dieses Tool bin ich eben gestolpert: SQL Assistent. Es ist ist &#8230; wie sollte es anders sein, ein weiteres Code Completion Werkzeug f&#252;r SQL Entwickler. SQL Assistent bietet zwei wie ich finde innovative Ideen: 1. Es kann SQL Code &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2008/09/query-analyzer-addon-sql-assistent/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber dieses Tool bin ich eben gestolpert: SQL Assistent. Es ist ist &#8230; wie sollte es anders sein, ein weiteres Code Completion Werkzeug f&#252;r SQL Entwickler. <a href="http://www.softtreetech.com/isql.htm">SQL Assistent</a> bietet zwei wie ich finde innovative Ideen:<br />
1. Es kann SQL Code completion in einem consolen window!<br />
2. Das Code completion window im query analyzer listet die Tables scheinbar mit Hilfe eines TreeView! Echt gute Idee um schnell an die Spalten zu gelangen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, Details folgen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2008/09/query-analyzer-addon-sql-assistent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse Data Tools Platform</title>
		<link>http://sql-monitor.de/2008/07/eclipse-data-tools-platform/</link>
		<comments>http://sql-monitor.de/2008/07/eclipse-data-tools-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL Tools]]></category>
		<category><![CDATA[dtp]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sql-monitor.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2005 wurde das Data Tools Project ins Leben gerufen. The Data Tools Platform (DTP) project will include extensible frameworks and exemplary tools, enabling a diverse set of plug-in offerings specific to particular data-centric technologies and supported by the &#8230; <a href="http://sql-monitor.de/2008/07/eclipse-data-tools-platform/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer 2005 wurde das <a href="http://www.eclipse.org/datatools/">Data Tools Project</a> ins Leben gerufen. </p>
<blockquote><p>
The Data Tools Platform (DTP) project will include extensible frameworks and exemplary tools, enabling a diverse set of plug-in offerings specific to particular data-centric technologies and supported by the DTP ecosystem. In the spirit of Eclipse, the project will be guided by the following values:</p>
<p>Vendor neutrality<br />
Extensibility<br />
Community Involvement<br />
Transparency<br />
Agile development
</p></blockquote>
<p>Es handelt sich dabei um eine Sammlung von Plugins die die Erstellung von DB spezifischen Tools erleichtern soll. <a href="http://www.computerwoche.de/nachrichtenarchiv/586906/">Hier eine kurze/nebul&#246;se News</a> <img src='http://sql-monitor.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Zitat:</p>
<blockquote><p>
[...] Seine Elemente umfassen unter anderem &#252;ber Templates generierte Datenbanktreiber, Datenbank-Verbindungsprofile, einen Datenbanktabellen-Explorer und SQL-Werkzeuge &#8211; mit anderen Worten: es vereinfacht die Verbindung zur Backend-Datenbank [...]</p></blockquote>
<p>Was sind den <em>&#252;ber Templates generierte Datenbanktreiber</em>??</p>
<p>Im Januar 2007 &#228;usserte ein Autor in diesem <a href="http://it-republik.de/jaxenter/kolumnen/Data-Tools-Project-1.0---Bescherung-fuer-Datenbank-Interessierte-033579.html">Artikel</a> die Hoffnung das Eclipse f&#252;r Qualit&#228;t und Innovation sorgt und den DB Tools Markt in Bewegung bringt&#8230; Nun ist 2008 zur H&#228;lfte verstrichen aber <strong>der</strong> Kn&#252;ller ist das DTP bisher nicht?! Hat es schon jemand genutzt? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sql-monitor.de/2008/07/eclipse-data-tools-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

